
| Modelo | Tipo | Eslora | Manga | Ver ficha |
|---|---|---|---|---|
| Hard Top | 16,7m | 4,65m | Ver ficha | |
| Hard Top | 15,2m | 4,5m | Ver ficha | |
| Daycruiser | 14,57m | 4,25m | Ver ficha | |
| Daycruiser | 12,54m | 4,03m | Ver ficha | |
| Daycruiser | 12m | 3,9m | Ver ficha | |
| Daycruiser | 10,67m | 3,6m | Ver ficha | |
| Sports Cruiser | 10,25m | 3,3m | Ver ficha | |
| Sports Cruiser | 11,25m | 3,55m | Ver ficha | |
| Sports Cruiser | 13,7m | 4,07m | Ver ficha |
La elevada automatización y las eficientes líneas de ensamblaje de nuestros barcos de lujo de altas prestaciones, son factores decisivos en la producción Italiana de alta calidad. Estos elementos están aún más acentuados en nuestros astilleros con rigurosamente planificados controles de calidad, diseñados para evaluar índices de calidad elevados que nosotros podamos garantizar y presenciar.