
| Marca | Modelo | Eslora | Bandera | Año | Ver ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 12.01 mts | Española | 2003 | Ver ficha | |
| 735 | 7.35 | española | 2003 | Ver ficha | |
| 850 Cruiser | 8,73 mts | Española | 1998 | Ver ficha | |
| Astondoa 46 | 14 | Española | 2004 | Ver ficha | |
| V.58 | 17.88 | Inglesa | 2004 | Ver ficha | |
| V-65 | 20 | Española | 2002 | Ver ficha | |
| 46 | 14.33 | Española | 1993 | Ver ficha | |
| 160 | 15.95 | Española | 2005 | Ver ficha | |
| Predator 56 | 18.35 | española | 2002 | Ver ficha | |
| Astondoa 39 | 12.30 | Española | 1998 | Ver ficha | |
| Travado 40 | 12.20 | Española | 1991 | Ver ficha | |
| 42 | 11.87 | Española | 1979 | Ver ficha | |
| Astondoa 120 | 11.85 | Española | Ver ficha | ||
| Princess 35 | 10.58 | Española | 1986 | Ver ficha | |
| Predator 68 | 21.20 | Española | 2002 | Ver ficha | |
| 46 | 14.93 | española | 2001 | Ver ficha | |
| 590 | 5,75 mts | Española | 2000 | Ver ficha |
La seguridad de marcar un rumbo y alcanzarlo. La tranquilidad y el placer de saber que tú tienes el poder. El mar te acompaña, te mece, te envuelve y tu embarcación lo surca con la fuerza de una gran marca. Cuando quieras, donde quieras….