
| Marca | Modelo | Eslora | Bandera | Año | Ver ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 14.70 | Española | 1980 | Ver ficha | |
| 43 | 13.30 | Española | 1995 | Ver ficha | |
| Oceanis 351 | 10.37 mts. | Española | 1994 | Ver ficha | |
| 36 CWS | 10.26 | Española | 1989 | Ver ficha | |
| 40 | 11.99 | Española | 1980 | Ver ficha | |
| 45F5 | 14 | Alemana | 1990 | Ver ficha | |
| Pilot Saloon 41 | 12,95 | Española | 2007 | Ver ficha | |
| Oceanis 393 | 11,89 mts | Inglesa | 2002 | Ver ficha | |
| 390 Lagoon | 11,8 mts | Española | 1992 | Ver ficha | |
| Oceanis 351 | 10,6mts | Español | 1994 | Ver ficha | |
| First 235 | 7.10 | Española | 1990 | Ver ficha | |
| 461 | 14.20 | española | 2005 | Ver ficha | |
| 35 | 10,52 mts | Inglesa | 1991 | Ver ficha |
Dejarte llevar por el viento. Es del silencio de donde le viene al mar el misterio. Nuestras puertas están abiertas a todos aquellos que conocen y aman de verdad el mar, por entero, sin dobleces ni rincones...